Legenda: Insegnante A. = Insegnante Attestato L. 4/2013
Regione | Cognome | Nome | Categoria | Città | Nazione | Provincia | TesseraN. | |
Abruzzo | Cozzolino | Giorgio | Insegnante | Montesilvano | IT | Pe | 371 | |
Basilicata | Cancellaro | Filomena Patrizia | Insegnante | Matera | IT | Mt | 380 | |
Campania | Ammendola | Claudia | Socio in formazione | Napoli | IT | Na | 538 | |
Campania | Bovenzi | Nadia | Insegnante | Napoli | IT | Na | 426 | |
Campania | De luca | Rosa | Insegnante | Napoli | IT | Na | 86 | |
Campania | Del Vasto | Rosina | Insegnante | Napoli | IT | Na | 141 | |
Campania | Di Leva | Rosaria | Insegnante | Napoli | IT | Na | 263 | |
Campania | Leopardi | Nicolina | Socio in formazione | Polla | IT | Sa | 531 | |
Campania | Misasi | Lucia | Insegnante | Napoli | IT | Na | 414 | |
Campania | Monzo | Lea | Insegnante | Napoli | IT | Na | 79 | |
Campania | Rambaldi | Raffaele | Insegnante A. | Napoli | IT | Na | 119 | |
Campania | Ruocco | Anna | Insegnante | Praiano | IT | Sa | 329 | |
Emila R. | Baldini | Caterina | Insegnante A. | Reggio Emila | IT | Re | 203 | |
Emila R. | Baschieri | Alessandra | Insegnante | Località Portile | IT | Mo | 228 | |
Emila R. | Bassiner | Doreen Susan | Insegnante A. | Modena | IT | Mo | 230 | |
Emila R. | Bastoni | Antonella | Insegnante | Santarcangelo di Romagna | IT | Rn | 213 | |
Emila R. | Bergamini | Francesca | Socio in formazione | San Giovanni in Persiceto | IT | Bo | 433 | |
Emila R. | Broccoli | Simone | Insegnante A. | Sogliano al Rubicone | IT | Fc | 85 | |
Emila R. | Calzetti | Sara | Insegnante A. | Montecchio Emilia | IT | Re | 383 | |
Emila R. | Carnemolla | Rachele | Insegnante | Modena | IT | Mo | 182 | |
Emila R. | Carpanelli | Michela | Insegnante | Modena | IT | Mo | 407 | |
Emila R. | Ciavatti | Michela | Socio in formazione | Bologna | IT | Bo | 521 | |
Emila R. | Conficconi | Milena | Insegnante | Bologna | IT | Bp | 54 | |
Emila R. | Donati | Camilla | Insegnante | Santarcangelo di R. | IT | Rn | 489 | |
Emila R. | Fabbroni | Emanuela | Insegnante A. | Forlì | IT | Fc | 57 | |
Emila R. | Fiumana | Maria Grazia | Insegnante A. | Cesena | IT | Fc | 74 | |
Emila R. | Frego | Luisa | Insegnante A. | Casalecchio e Bologna | IT | Bo | 200 | |
Emila R. | Haardt Spaeth | Lisei | Insegnante A. | Ferrara | IT | Fe | 114 | |
Emila R. | Heckmann | Ingrid | Insegnante A. | Rimini | IT | Rn | 60 | |
Emila R. | Mazzotti | Marco | Insegnante | Forlì | IT | Fc | 26 | |
Emila R. | Mirzadeh | Navid | Socio in formazione | Reggio Emilia | IT | Re | 523 | |
Emila R. | Pepicelli | Giuseppe | Insegnante | Piacenza | IT | Pc | 45 | |
Emila R. | Pinna | Maria Simonetta | Insegnante | Bologna | IT | Bo | 187 | |
Emila R. | Pratelli | Alessandro | Insegnante | Rimini | IT | Rn | 187 | |
Emila R. | Rambelli | Adriano | Insegnante | Faenza | IT | Ra | 46 | |
Emila R. | Rebecchi | Angela | Insegnante | Modena | IT | Mo | 472 | |
Emila R. | Ribaldi | Nicoletta | Insegnante A. | Soliera | IT | Mo | 147 | |
Emila R. | Sacchini | Simona | Insegnante A. | Rimini | IT | Rn | 332 | |
Emila R. | Tura | Giampiero | Insegnante | Rimini | IT | Rn | 188 | |
Emila R. | Ulisse | Laura | Insegnante | Bologna | IT | Bo | 417 | |
Emila R. | Valente | Giulia | Insegnante | Reggio Emilia | IT | Re | 432 | |
Emila R. | Ventrucci | Maria Chiara | Insegnante | Poggio Torriana | IT | Rn | 553 | |
Emila R. | Zambelli | Paolo | Insegnante | Sant Agata Bolognese | IT | Bo | 314 | |
Emilia R. | Van Cauwenberghe | Nathalie | Insegnante | Parma | IT | Pr | 456 | |
Friuli V.G. | Camerotto | Maria | Insegnante | SACILE | IT | Pn | 156 | |
Friuli V.G. | Fabbro | Angela | Insegnante | Udine | IT | Ud | 56 | |
Friuli V.G. | Locatelli | Debora | Insegnante | Udine | IT | Ud | 253 | |
Friuli V.G. | Mariola | Valentina | Insegnante A. | Trieste | IT | Ts | 206 | |
Friuli V.G. | Masovcic | Olja | Socio in formazione | Trieste | IT | Ts | 570 | |
Friuli V.G. | Melucci | Marta | Insegnante A. | Trieste | IT | Ts | 158 | |
Friuli V.G. | Michelazzi | Dario | Insegnante A. | Trieste | IT | Ts | 61 | |
Friuli V.G. | Piccolo | Barbara | Insegnante | Trieste | IT | TS | 185 | |
Friuli V.G. | Zanelli | Bernardino | Insegnante | Latisana | IT | Ud | 453 | |
Lazio | Alza Ceirron | Aurelio | Insegnante | Roma | IT | Rm | 16 | |
Lazio | Barbaglio | Anna | Insegnante | Roma | IT | Rm | 511 | |
Lazio | Batelli | Rosanna | Insegnante | Roma | IT | Rm | 507 | |
Lazio | Bucciarelli | Giovanna | Insegnante A. | Roma | IT | Rm | 71 | |
Lazio | Caponecchi | Anna Maria | Insegnante | Roma | IT | Rm | 19 | |
Lazio | Carrara | Marcella | Insegnante | Nazzano | IT | Rm | 531 | |
Lazio | Costantini | Fiorella | Insegnante | Albano Laziale | IT | Rm | 360 | |
Lazio | Dal Pra | Martino | Insegnante | Roma | IT | Rm | 108 | |
Lazio | De Pascalis | Margherita | Insegnante | Ladispoli | IT | Rm | 516 | |
Lazio | Di Liddo | Giuseppe | Insegnante | Roma | IT | Rm | 391 | |
Lazio | Dose | Emanuele | Insegnante A. | Roma | IT | Rm | 222 | |
Lazio | Ferri | Tecla | Insegnante | Roma | IT | Rm | 198 | |
Lazio | Ferri | Alessandra Vittoria | Insegnante | Roma | IT | Rm | 517 | |
Lazio | Fiorentini | Daniela | Insegnante | Roma | IT | Rm | 73 | |
Lazio | Formiconi | Maurizio | Insegnante | Roma | IT | Rm | 337 | |
Lazio |
Fortuzzi |
Laura |
Insegnante |
Roma |
IT |
Rm |
562 |
|
Lazio | Gardeaux | Anne Laure | Insegnante | Grottaferrata | IT | Rm | 373 | |
Lazio | Gargiulo | Roberta | Insegnante A. | Roma | IT | Rm | 483 | |
Lazio | Gelpi | Roberta | Insegnante | Roma | IT | Rm | 105 | |
Lazio | Iaboni | Agnese | Insegnante | Roma | IT | Rm | 280 | |
Lazio | Ialongo | Kira | Insegnante | Roma | IT | Rm | 518 | |
Lazio | Landini | Cecilia | Insegnante | Roma | IT | Rm | 77 | |
Lazio | Leoni | Roberta | Insegnante | Roma | IT | Rm | 477 | |
Lazio | Lucarini | Marina | Insegnante | Roma | IT | Rm | 457 | |
Lazio | Mansueto | Elena | Insegnante | Roma | IT | Rm | 522 | |
Lazio | Marchetti | Daniela | Insegnante | Ladispoli | IT | Rm | 39 | |
Lazio | Mariani | Alessandra | Insegnante | Roma | IT | Rm | 281 | |
Lazio | Marrone | Anna | Insegnante A. | Roma | IT | Rm | 309 | |
Lazio | Militerno | Filomena | Insegnante | Roma | IT | Rm | 493 | |
Lazio | Miscimarra | Felicia | Insegnante | Roma | IT | Rm | 545 | |
Lazio | Monticelli | Arezia | Insegnante | Roma | IT | Rm | 526 | |
Lazio | Moretti | Francesca | Insegnante | Rocca di Papa | IT | Rm | 80 | |
Lazio | Nardiello | AnnaMaria | Insegnante | Roma | IT | Rm | 334 | |
Lazio | Nicolaj | Luca | Socio in formazione | Roma | IT | Rm | 576 | |
Lazio | Orilio | Francesco | Socio in formazione | Roma | IT | Rm | 510 | |
Lazio | Paciulli | Eva | Insegnante | Cerveteri | IT | Rm | 278 | |
Lazio | Parasecoli | Tiziana | Insegnante | Roma | IT | Rm | 27 | |
Lazio | Pascale | Valeria | Socio in formazione | Trevignano Romano | IT | Rm | 574 | |
Lazio | Percossi | Giovanna | Insegnante | Roma | IT | Rm | 460 | |
Lazio | Pietragalla | Carla | Insegnante | Latina | IT | Lt | 364 | |
Lazio | Pintus | Angela | Insegnante | Roma | IT | Rm | 81 | |
Lazio | Proietti | Laura | Insegnante | Roma | IT | Rm | 97 | |
Lazio | Quaranta | Claudia | Insegnante | Sacrofano | IT | Rm | 509 | |
Lazio |
Ripiccini |
Liliana |
Insegnante |
Roma |
IT |
Rm |
492 |
|
Lazio | Sguera | Maria Grazia | Insegnante A. | Roma | IT | Rm | 202 | |
Lazio | Sinapi | Daniela | Insegnante | Roma | IT | Rm | 31 | |
Lazio | Sirena | Lucia Maria | Insegnante | Tarquinia | IT | VT | 554 | |
Lazio | Svariati | Serenella | Insegnante | Roma | IT | Rm | 32 | |
Lazio | Thiem | Andrea Melita | Insegnante | Campagnano di Roma | IT | Rm | 82 | |
Lazio |
Vianello |
Andrea |
Insegnante | Roma |
IT |
Rm |
68 |
|
Lazio | Zuccheretti | Mara | Insegnante A. | Aprilia | IT | Lt | 370 | |
Liguria |
Benzi |
Anna |
Insegnante |
Savona |
It |
Sv |
214 |
|
Liguria | Bognanni | Maria | Insegnante | Genova | IT | Ge | 155 | |
Liguria | Brema | Barbara | Socio in formazione | Genova | IT | Ge | 502 | |
Liguria | Cavanna | Giuseppina | Insegnante | Camogli | IT | Ge | 204 | |
Liguria | Cenci | Marcella | Insegnante | Genova | IT | Ge | 322 | |
Liguria | Chiappori | Alessandro | Insegnante | Genova | IT | Ge | 181 | |
Liguria | Fabiano | Francesco | Insegnante A. | Genova | IT | Ge | 245 | |
Liguria | File’ | Dalila | Insegnante | Alassio | IT | Sv | 148 | |
Liguria | Gaburri | Iris | Insegnante | Alessio | IT | Sv | 91 | |
Liguria |
Garbetta |
Antonella |
Insegnante |
Recco |
IT |
Ge |
565 |
|
Liguria | Ottonello | Dada | Insegnante | Genova | IT | Ge | 157 | |
Liguria | Pisano | Rita | Socio in formazione | Genova | IT | Ge | 528 | |
Liguria | Procacci | Cristina | Insegnante | Genova | IT | Ge | 63 | |
Liguria | Sangiorgi | Pierina | Insegnante | Savona | IT | Sv | 273 | |
Liguria | Savini | Maura | Insegnante | Genova | IT | Ge | 354 | |
Liguria | Valenti | Michelle | Insegnante A. | Diano Marina | IT | Im | 341 | |
Lombardia | Airaghi Gossi | Pia | Insegnante | Milano | IT | Mi | 15 | |
Lombardia | Andaloro | Monica | Insegnante A. | Busto Arsizio | IT | Va | 359 | |
Lombardia | Antonietti | Giovanna | Insegnante | Milano | IT | Mi | 102 | |
Lombardia | Bedon | Valeria Valentina | Insegnante | Milano | IT | Mi | 390 | |
Lombardia | Belli | Marina | Insegnante A. | Milano | IT | Mi | 347 | |
Lombardia | Benicchio | Maria Eleonora | Insegnante A. | Chiuduno | IT | Bg | 342 | |
Lombardia | Biagiotti | Iliana | Insegnante A. | Monza | IT | Mb | 17 | |
Lombardia | Biffi | Stefania | Insegnante A. | Imbersago | IT | Lc | 111 | |
Lombardia | Bigi | Silvia | Insegnante | Milano | IT | Mi | 41 | |
Lombardia |
Bolfo |
Daniela |
Insegnante |
Pavia |
IT |
Pv |
320 |
|
Lombardia | Borella | Sebastiano | Insegnante | Milano | IT | Mi | 104 | |
Lombardia | Borlini | Marta Francesca | Socio in formazione | Pavia | IT | Pv | 537 | |
Lombardia | Breard | Ludivine | Insegnante | Milano | IT | Mi | 434 | |
Lombardia | Bruno | Flavia | Socio in formazione | Milano | IT | Mi | 486 | |
Lombardia | Bugada | Martina | Insegnante | Mantova | IT | Mn | 51 | |
Lombardia | Calleri | Federico | Insegnante A. | Desenzano del Garda | IT | Bs | 393 | |
Lombardia | Canale | Maria Maddalena | Insegnante | Milano | IT | Mi | 454 | |
Lombardia | Capiluppi | Edda | Insegnante | Valmadrera | IT | Lc | 466 | |
Lombardia | Cappuccio | Maria Chiara | Insegnante | Varese | IT | Va | 473 | |
Lombardia | Carlini | Pia | Insegnante A. | Milano | IT | Mi | 138 | |
Lombardia | Caro | Valeria | Insegnante | Varese | IT | Va | 422 | |
Lombardia | Carrozzino | Cinzia | Socio in formazione | Guidizzolo | IT | Mn | 514 | |
Lombardia | Casagrande | Vittorio | Insegnante A. | Milano | IT | Mi | 224 | |
Lombardia | Cecalupo | Luigia | Insegnante A. | Sesto San Giovanni | IT | Mi | 20 | |
Lombardia | Ciavirella | Vito Davide | Insegnante | Milano | IT | Mi | 290 | |
Lombardia | Clivati | Luciana | Insegnante | Bergamo | IT | Bg | 21 | |
Lombardia | Colombo | Maria Grazia | Insegnante | Cassano d’Adda | IT | Mi | 159 | |
Lombardia | Corazza | Lucio | Insegnante | Milano | IT | Mi | 288 | |
Lombardia | Cornolti | Giancarla | Insegnante | Bergamo | IT | Bg | 36 | |
Lombardia | Costa | Milena | Insegnante | Como | IT | Co | 140 | |
Lombardia | Cristofaro | Franca | Insegnante | Milano | IT | Mi | 14 | |
Lombardia | D’Angelo | Daniela Lucia | Insegnante | Bresso | IT | Mi | 315 | |
Lombardia | De Lucia | Ilaria | Insegnante | Pessano con Bornago | IT | Mi | 423 | |
Lombardia | De Vecchi | Laura | Insegnante A. | Monza | IT | Mb | 142 | |
Lombardia | Della Pergola | Mara | Insegnante | Milano | IT | MI | 3 | |
Lombardia | Delù | Clara | Insegnante | Milano | IT | Mi | 4 | |
Lombardia | Di Ruocco | Massimilla | Insegnante | Milano | IT | Mi | 161 | |
Lombardia | Di Vito | Alessandro | Insegnante | Milano | IT | Mi | 283 | |
Lombardia | Dimiccoli | Anna Nadia | Insegnante | Legnano | IT | Mi | 569 | |
Lombardia | Fabris | Francesca | Insegnante | Milano | IT | Mi | 44 | |
Lombardia | Faccin | Cinzia | Insegnante | Milano | IT | Mi | 22 | |
Lombardia | Ferrari | Franco | Insegnante A. | Lecco | IT | Lc | 257 | |
Lombardia | Ferrario | Manuela | Insegnante A. | Lecco | IT | Lc | 468 | |
Lombardia | Finetti | Valentina | Insegnante A. | Cremella | IT | Lc | 89 | |
Lombardia | Fiorentino | Nadia | Insegnante | Monza | IT | Mb | 90 | |
Lombardia | Fontana | Rosanna | Insegnante | Pian Camuno | IT | Bs | 557 | |
Lombardia | Fontana Paganini | Elena | Insegnante | Milano | IT | Mi | 548 | |
Lombardia | Foschi | Cecilia | Socio in formazione | Milano | IT | Mi | 527 | |
Lombardia | Frati | Raffaella | Insegnante | Milano | IT | Mi | 231 | |
Lombardia | Fusero | Maria Margherita | Insegnante | Milano | IT | Mi | 6 | |
Lombardia | Gallone | Alessandra | Insegnante | Milano | IT | Mi | 343 | |
Lombardia | Gavazzeni | Aronne | Socio in formazione | Verdellino | IT | Bg | 476 | |
Lombardia |
Gazzani |
Tiziana |
Insegnante |
Buguggiate |
IT |
Va |
162 |
|
Lombardia | Gevi | Claudio | Insegnante A. | Milano | IT | Mi | 23 | |
Lombardia | Ginoulhiac | Cristina | Insegnante | Bergamo | IT | Bg | 333 | |
Lombardia |
Gobin |
Inge |
Insegnante |
Blevio |
IT |
Co |
216 |
|
Lombardia | Goglio | Carola | Insegnante | Milano | IT | Mi | 571 | |
Lombardia | Grazioli | Lucia Isabella |
Insegnante | Brescia | IT | Bs | 556 | |
Lombardia | Gussago | Giulia | Insegnante A. | Brescia | IT | Bs | 435 | |
Lombardia | Icardi | Gabriella | Insegnante | Milano | IT | Mi | 241 | |
Lombardia | Lamera | Enzo | Insegnante A. | Romano di Lombardia Chiari | IT | Bg | 92 | |
Lombardia | Leita | Lorenza | Insegnante | Saronno | IT | Va | 429 | |
Lombardia | Lippi | Paola | Insegnante | Arese | IT | Mi | 70 | |
Lombardia | Locatelli | Maria Graziella | Insegnante | Cologno Monzese | IT | Mi | 7 | |
Lombardia |
Luraschi |
Silvia |
Insegnante |
Milano |
IT |
Mi |
441 |
|
Lombardia |
Maioli |
Silvano |
Insegnante |
Valbrembo |
IT |
Bg |
405 |
|
Lombardia | Malberti | Valeria | Insegnante A. | Arcore | IT | Mb | 400 | |
Lombardia | Mandart | Christelle | Insegnante | Milano | IT | Mi | 412 | |
Lombardia | Marangoni | Laura Francesca | Insegnante A. | Busto Arsizio | IT | Mi | 403 | |
Lombardia | Marchetto | Rita | Insegnante A. | Villa Cortese | IT | MI | 233 | |
Lombardia | Marchiori | Marina | Insegnante | Sondrio | IT | So | 541 | |
Lombardia | Mariani | Paola Luisa | Socio in formazione | Triuggio | IT | Mb | 491 | |
Lombardia | Martinelli | Isabella | Insegnante | Milano | IT | Mi | 424 | |
Lombardia | Mastinu | Rosella | Insegnante | Bergamo | IT | Bg | 455 | |
Lombardia | Mazza | Roberto Giuseppe | Insegnante | Treviglio | IT | Bg | 539 | |
Lombardia | Mazzoleni | Ernestina | Insegnante | Albano San Alessandro | IT | Bg | 446 | |
Lombardia | Meda | Maria Grazia | Socio in formazione | Bussero | IT | Mi | 519 | |
Lombardia | Meri | Marino | Insegnante | Dairago (Mi) | IT | Mi | 212 | |
Lombardia | Micheletti | Daria | Insegnante | Milano | IT | Mi | 163 | |
Lombardia | Maffei | Valeria | Insegnante | Induno Olona | IT | Va | 116 | |
Lombardia | Monti | Donatella | Insegnante | Abbadia Lariana | IT | Lc | 207 | |
Lombardia | Negri | Livia | Insegnante A. | Pioltello | IT | Mi | 479 | |
Lombardia | Osterburg | Elke Maria | Insegnante | Gemonio | IT | Va | 299 | |
Lombardia | Palmieri | Antonia Amalia | Insegnante A. | Brescia | IT | Bs | 268 | |
Lombardia | Penati | Lorena | Insegnante | Sulbiate | IT | Mb | 413 | |
Lombardia |
Pollio |
Paolo |
Insegnante |
Gordona |
IT |
So |
564 |
|
Lombardia | Pomi | Caterina | Insegnante | Milano | IT | Mi | 421 | |
Lombardia | Raggini | Osman | Insegnante | San Colombano al Lambro | IT | Mi | 552 | |
Lombardia | Ranieri | Daniela | Insegnante A. | Sesto San Giovanni | IT | Mi | 317 | |
Lombardia | Restelli | Barbara | Insegnante A. | Gemonio | IT | Va | 265 | |
Lombardia | Russo | Stefania | Insegnante | Milano | IT | Mi | 271 | |
Lombardia | Savonitto | Monica | Insegnante A. | Milano | IT | Mi | 47 | |
Lombardia | Scapin | Martina | Insegnante | Sesto Calende | IT | Va | 442 | |
Lombardia | Schön | Anja Katharina | Insegnante | Bollate | IT | Mi | 291 | |
Lombardia | Sfrangeu | Antonia | Insegnante | Varese | IT | Va | 427 | |
Lombardia |
Tajana |
Elettra |
Socio in formazione |
Lurate Caccivio |
It |
Co |
563 |
|
Lombardia | Trovati | Simona | Insegnante | Milano | IT | Mi | 234 | |
Lombardia | Vignati | Simona | Insegnante | Milano | IT | Mi | 126 | |
Lombardia | Vitolo | Valentina | Socio in formazione | Vimercate | IT | Mb | 530 | |
Lombardia | Volpati | Marilena | Insegnante A. | Bollate | IT | Mi | 210 | |
Lombardia | Zardini | Marta | Socio in formazione | Bergamo | IT | Bg | 525 | |
Lombardia | Zitta | Luisa | Insegnante | Sondrio | IT | So | 209 | |
Marche | Donnici | Anna | Insegnante A. | Polverigi | IT | An | 267 | |
Marche | Giorgini | Elisabetta | Insegnante A. | Civitanova Marche | IT | Mc | 76 | |
Marche | Mancia | Cecilia | Insegnante | Jesi | IT | An | 145 | |
Marche | Marazzi | Marisa | Insegnante A. | Civitanova Marche | IT | Mc | 254 | |
Marche | Papi | Angelo Filippo Giuseppe | Insegnante A. | Fabriano | IT | An | 372 | |
Marche | Patrignani | Novella | Insegnante | Gradara | IT | Pu | 461 | |
Marche | Valeri | Antonella | Insegnante | San Benedetto del Tronto | IT | Ap | 124 | |
Marche |
Zampetti |
Marika |
Insegnante |
Pesaro |
IT |
Pu |
326 |
|
Piemonte | Adamo | Alessandro | Insegnante | Torino | IT | To | 248 | |
Piemonte | Addamo | Crocifissa | Insegnante | Valdellatorre | IT | To | 260 | |
Piemonte | Anice | Guido | Insegnante | Valenza | IT | Al | 134 | |
Piemonte | Barberis | Fiorella | Socio in formazione | Venaria Reale | IT | To | 512 | |
Piemonte | Baudi | Luisa | Insegnante | Osasco | IT | To | 540 | |
Piemonte | Bigotti | Elisa | Insegnante | Torino | IT | To | 321 | |
Piemonte | Bonfante | Fiorella | Insegnante | Torino | IT | To | 72 | |
Piemonte | Brolli | Sara | Insegnante | Ghiffa | IT | Vb | 172 | |
Piemonte | Cacciotto | Marina | Insegnante | Torino | IT | To | 211 | |
Piemonte | Cavallo | Elena | Insegnante A. | Avigliana | IT | To | 336 | |
Piemonte | Chiavarino | Pietro | Socio in formazione | Mondovì | IT | Cn | 515 | |
Piemonte | Conte | Silvia | Insegnante | Ivrea | IT | To | 160 | |
Piemonte | De Giovanni | Valentina | Insegnante | Bergamo | IT | Bg | 261 | |
Piemonte | De Lisa | Rosanna | Insegnante | Veruno | IT | No | 381 | |
Piemonte | D’Inca | Miranda | Insegnante | Torino | IT | To | 88 | |
Piemonte |
Di Marco |
Anna Maria |
Insegnante |
Rivoli |
IT |
To |
428 |
|
Piemonte | Enria | Emanuele | Insegnante | Torino | IT | To | 558 | |
Piemonte | Figini | Marisa | Insegnante | Avigliana | IT | To | 385 | |
Piemonte | Georgus | Cornelia | Insegnante | Torino | IT | To | 75 | |
Piemonte | Gonçalves | Lucia Maria Nogueira | Insegnante | Chieri | IT | To | 388 | |
Piemonte | Gosman | Tamara Rosa | Socio in formazione | Savigliano, Fossano | IT | Cn | 536 | |
Piemonte | Lazzari | Mario | Insegnante | Torino | IT | To | 243 | |
Piemonte | Lo Nardo | Chiara | Socio in formazione | Novara | IT | No | 555 | |
Piemonte | Malaroda | Irma | Insegnante A. | Torino | IT | To | 258 | |
Piemonte | Marangi | Anna Maria | Insegnante | Torino | IT | To | 255 | |
Piemonte | Misischi | Mariachiara | Insegnante A. | Torino | IT | To | 282 | |
Piemonte | Modica | Massimo | Socio in formazione | Torino | IT | To | 573 | |
Piemonte | Mosso | Paolo | Insegnante A. | Torino | IT | To | 458 | |
Piemonte | Murino | Marta | Insegnante A. | Caraglio | IT | Cn | 218 | |
Piemonte | Pagani | Mario | Insegnante A. | Biella | IT | Bi | 327 | |
Piemonte |
Porcari |
Ettore |
Insegnante |
Vignale Monferrato |
IT |
Al |
28 |
|
Piemonte | Quenda | Mara | Insegnante A. | Cortemilia | IT | Cn | 459 | |
Piemonte | Schillaci | Anna Maria | Socio in formazione | ASTI | IT | At | 550 | |
Piemonte | Troni | Giulia | Insegnante | Torino | IT | To | 272 | |
Piemonte | Uva | Stefania | Insegnante | Torino | IT | To | 83 | |
Piemonte | Vassallo | Simona | Insegnante | Cuneo | IT | Cn | 125 | |
Piemonte | Venier | Cristina | Socio in formazione | Soglio | IT | At | 524 | |
Puglia | D’Auria | Mario | Insegnante | Monopoli | IT | Ba | 132 | |
Puglia | Di Toma | Elettra | Insegnante | Mesagne | IT | Br | 275 | |
Puglia | Di Vittorio | Domenica | Insegnante | Ruvo di Puglia | IT | Ba | 287 | |
Puglia | Farinati | Rossana | Insegnante | Bitetto | IT | Ba | 193 | |
Puglia | Mignozzi | Gregorio | Insegnante A. | Putignano | IT | Ba | 194 | |
Puglia | Stomeo | Sonia | Insegnante | Martano | IT | Le | 480 | |
Repubblica S.M. | Paoletti | AnnaMaria | Insegnante | San Marino | SM | Rn | 165 | |
Sardegna | Deiana | Luisa | Insegnante | Cagliari | IT | Ca | 495 | |
Sardegna | Murgia | Caterina | Insegnante A. | Cagliari | IT | Ca | 352 | |
Sardegna | Pisu | Caterina | Insegnante | Chiaramonti | IT | Ss | 226 | |
Sardegna | Polato | Stefania | Insegnante A. | Cagliari | IT | Ca | 170 | |
Sicilia | Arista | Serenella | Insegnante | Palermo | IT | Pa | 289 | |
Sicilia |
Butera |
Maria Gabriella |
Socio in formazione |
Monreale |
IT |
Pa |
481 |
|
Sicilia | Cocciadiferro | Letizia | Insegnante | Palermo | IT | Pa | 377 | |
Sicilia | Forte | Caterina | Insegnante A. | Palermo | IT | Pa | 175 | |
Sicilia | Gemelli | Gaia | Insegnante | Messina | IT | Me | 201 | |
Sicilia | Maggiore | Carlomauro | Insegnante | Palermo | IT | Pa | 179 | |
Sicilia | Matrascia | Ilenia Elisabetta | Insegnante | Caltanissetta | IT | Cl | 560 | |
Sicilia | Mazzei | Luisa | Insegnante | Palermo | IT | Pa | 438 | |
Sicilia |
Mondiello |
Emanuela |
Insegnante |
Lipari |
IT |
Me |
561 |
|
Sicilia | Moneti | Silvia | Insegnante | Palermo | IT | Pa | 487 | |
Sicilia | Mormino | Vera | Socio in formazione | Palermo | IT | Pa | 544 | |
Sicilia |
Pandolfo |
Umberto |
Insegnante |
Carini |
IT |
Pa |
346 |
|
Sicilia | Passalacqua | Elena | Insegnante | Scicli | IT | Rg | 312 | |
Sicilia |
Pollastrini |
Raffaella |
Insegnante |
Furci Siculo | IT |
Me | 464 |
|
Sicilia | Riso | Alda | Insegnante | Caltagirone | IT | Ct | 65 | |
Sicilia | Russo | Marco | Insegnante | Catania | IT | Ct | 323 | |
Sicilia | Turino | Valeria | Insegnante | Aci Bonaccorsi | IT | Ct | 285 | |
Sicilia | Vincenti | Antonio | Insegnante | Palermo | IT | Pa | 481 | |
Sicilia | Zingali | Rosanna | Socio in formazione | Randazzo | IT | Ct | 543 | |
Toscana | Agazzi | Daniela | Insegnante A. | Firenze | IT | Fi | 99 | |
Toscana | Agresti | Tiziana Antonella | Insegnante | Firenze | IT | Fi | 87 | |
Toscana | Amato | Nicoletta | Insegnante A. | Empoli | IT | Fi | 404 | |
Toscana | Ambrosio | Francesco | Insegnante A. | Firenze | IT | Fi | 49 | |
Toscana | Amicucci | Sonia | Insegnante A. | Chiusi | IT | Si | 100 | |
Toscana | Armini | Fiorenza | Insegnante | Arezzo | IT | Ar | 152 | |
Toscana | Barlettani | Valentina | Socio in formazione | Gardistallo | IT | Pi | 534 | |
Toscana | Bartolomei | Giulia | Insegnante | SansepoLcro | IT | Ar | 345 | |
Toscana | Bertoni | Cecilia | Insegnante | Vorno – Capannori | IT | Lu | 153 | |
Toscana | Biagioni | Antonella | Insegnante | Grosseto | IT | Gr | 452 | |
Toscana | Bianciardi | Piero | Insegnante | Siena | IT | Si | 50 | |
Toscana | Bozarth | Robert | Insegnante | Firenze | IT | Fi | 130 | |
Toscana | Bui | Meri | Insegnante A. | Montepulciano | IT | Si | 251 | |
Toscana | Campolunghi | Fabrizia | Insegnante | Castagneto Carducci | IT | Li | 18 | |
Toscana | Campus | Pier Elisa | Socio in formazione | Prato | IT | Po | 513 | |
Toscana | Caneschi | Emiliano | Insegnante | Firenze | IT | Fi | 488 | |
Toscana | Certini | Sara | Insegnante | San Casciano in Val di Pesa | IT | Fi | 94 | |
Toscana | Colani | Elettra | Insegnante | Prato | IT | Po | 324 | |
Toscana | Colani | Marzia | Insegnante | Castagneto Carducci | IT | Li | 325 | |
Toscana | Compiani | Maria Luisa | Insegnante | Prato | IT | Po | 53 | |
Toscana | Contini | Pietrina | Insegnante | Impruneta /Tavarnuzze | IT | Fi | 199 | |
Toscana | Dal Piaz | Laura | Insegnante | Arezzo | IT | Ar | 107 | |
Toscana | De Nuccio | Debora | Insegnante A. | Lucca | IT | Lu | 237 | |
Toscana | Del Cucina | Paola | Insegnante | Firenze | IT | Fi | 55 | |
Toscana | Dolfi | Paola | Insegnante | Massa | IT | Ms | 330 | |
Toscana | Eldred | Bonnie | Insegnante A. | Colle val D’Elsa | IT | Si | 235 | |
Toscana | Fedi | Gisella | Insegnante | Pistoia | IT | Pt | 58 | |
Toscana | Fidanzi | Milena | Socio in formazione | Follonica | IT | Gr | 508 | |
Toscana | Gabelli | Bruno | Socio in formazione | Firenze | IT | Fi | 503 | |
Toscana | Gallo | Daniela | Socio in formazione | Pisa | IT | Pi | 546 | |
Toscana | Giommi | Eugenio Roberto | Insegnante | Prato | IT | Po | 59 | |
Toscana | Giommi | Chiara | Insegnante | Prato | IT | Po | 313 | |
